Хорошее промышленное освещение – это необходимое требование для эффективного выполнения всех производственных процессов. Сфера применения промышленного led-освещения очень широка – заводы, строительные площадки, складские помещения и другие места, требующие создания правильного режима освещенности. Купить светодиодные светильники для промышленных предприятий - значит начать экономить уже сегодня!
Так как светодиодные светильники часто требуется использовать в крупных производственных помещениях, одним из их приоритетных качеств становится экономичность. На практике, современные светильники для освещения производственных помещений дают действительно внушительные показатели энергосбережения, что помогает осветить даже большие площади без больших затрат. Использование различных дополнительных отражателей позволяет сделать промышленное освещение еще более выгодным и доступным.
Купив светодиодные светильники для производственных помещений по цене производителя, вы вдвойне сэкономите на электроэнергии!
Световой поток, lm | 4444 |
Потребляемая мощность, W | 38,5 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Световая эффективность, lm/W | 115 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T85C Db X
|
Наличие дистанционного управления | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | на трубу резьбовым соединением 3/4" |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 3 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 164х287х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 2-3 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 5 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5000-5200 |
Цвет | желтый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 8490 |
Потребляемая мощность, W | 70 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Минимальная энергоэффективность , lm/W | 119 |
Индекс цветопередачи, Ra | 71 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth 4.0 (70м;GPS/Глонасс) | - |
КСС | асимметричная |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | кронштейн "лира" |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 4 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 270х201х134 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 4-8 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 2 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100-5600 |
Цвет | белый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 24640 |
Потребляемая мощность, W | 220 |
Напряжение питания, V | 150-265 |
Минимальная энергоэффективность , lm/W | 106 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
Наличие дистанционного управления | опционально |
Наличие суточного регулирования | опционально |
КСС | "К" (концентрированная) |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | У-1 |
Крепление | кронштейн в комлекте |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 12,9 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 396x286x322 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 5-18 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 4300, 5100, 5800 |
Цвет | белый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 31176 |
Потребляемая мощность, W | 220 |
Напряжение питания, V | 150-265 |
Минимальная энергоэффективность , lm/W | 142 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth 4.0 (70м;GPS/Глонасс) | - |
КСС | асимметричная |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | У-1 |
Крепление | кронштейн в комлекте |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 12,9 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 396x322x390 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 5-12 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 4300, 5100, 5800 |
Цвет | белый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 3850 |
Потребляемая мощность, W | 33 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | на трубу резьбовым соединением 3/4" |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 50 |
Масса(кг) | 2,5 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 187х164х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 2-3 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5000-5200 |
Цвет | бело-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 27160 |
Потребляемая мощность, W | 212 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м);GPS/Глонасс | - |
КСС | "Г" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 9 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 442х392х126 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-14 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 27160 |
Потребляемая мощность, W | 212 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м);GPS/Глонасс | - |
КСС | "Г" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 9 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 442х392х126 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-14 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 27300 |
Потребляемая мощность, W | 20-180 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м) | + |
GPS/Глонасс | + |
Степень защиты (IP) | 54 |
Вид климатического исполнения,Ухл | 1,2 |
Крепление | подвесной |
Наличие датчика освещенности | + |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 12,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-12 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цвет | темно-серый |
Цветовая температура,К | 5100 |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 27300 |
Потребляемая мощность, W | 20-180 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м) | + |
GPS/Глонасс | + |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения,Ухл | 1,2 |
Крепление | подвесной |
Наличие датчика освещенности | + |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 12,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-12 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цвет | темно-серый |
Цветовая температура,К | 5100 |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 22400 |
Потребляемая мощность, W | 160 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Ш" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-9 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 22240 |
Потребляемая мощность, W | 160 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-9 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 19460 |
Потребляемая мощность, W | 140 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Ш" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-9 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 19600 |
Потребляемая мощность, W | 140 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-9 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 16200 |
Потребляемая мощность, W | 120 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Ш" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-10 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 16200 |
Потребляемая мощность, W | 120 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м); GPS/Глонасс | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 11,00 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 440х390х120 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 7-10 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 4 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 10080 |
Потребляемая мощность, W | 80 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м);GPS/Глонасс | - |
КСС(косинусная) | "Д" |
Степень защиты (IP) | 54 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 4,1 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 376х175х175 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 3-6 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 1 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, lm | 6900/4100 |
Потребляемая мощность, W | 60/30 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | более 70 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м) | - |
GPS/Глонасс | - |
Степень защиты (IP) | 54 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 3,7 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 325х180х175 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 3-6 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 1 |
Количество блоков питания | 1(PSL-130) |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 7900 |
Потребляемая мощность, W | 65 |
Напряжение питания, V | 85-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth (70м;GPS/Глонасс | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 54 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1,2 |
Крепление | подвес |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 3,5 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 650х135х87 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 3-6 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц | 1 |
Количество блоков питания | 1(PSL-080) |
Цветовая температура, К | 5100 |
Цвет | белый |
Гарантийные обязательства | 6 лет |
Световой поток, Lm | 3850 |
Потребляемая мощность, W | 33 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления | - |
КСС | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | на трос |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 2,5 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 187х164х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 2-3 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5000-5200 |
Цвет | бело-серый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 4290 |
Потребляемая мощность, W | 33 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth 4.0 (70м;GPS/Глонасс | - |
КСС(косинусная) | "Д" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | на трубу резьбовым соединением 3/4" (коммутационной коробкой не комплектуется) |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 2,5 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 187х164х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 2-3 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 4 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100-5200 |
Цвет | желтый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 6300 |
Потребляемая мощность, W | 70 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Минимальная энергоэффективность , Lm/W | 90 |
Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
Наличие дистанционного управления BlueTooth 4.0 (70м;GPS/Глонасс) | - |
КСС(концентрированная) | "К" |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | боковые кронштейны |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
Масса(кг) | 4 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 270х201х134 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 6-8 |
Тип защитного стекла оптики | стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 1 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 5100-5600 |
Цвет | cерый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Световой поток, Lm | 15180-151800 |
Потребляемая мощность, W |
110-1100 |
Напряжение питания, V | 155-265 |
Минимальная энергоэффективность , Lm/W | 138 |
Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
Наличие дистанционного управления | Bluetooth 4.0 |
КСС | Г (глубокая) |
Взрывозащита, класс | 1 Exe II T4 |
Степень защиты (IP) | 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | боковые кронштейны |
Наличие датчика освещенности | - |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 42 |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 814х668х146 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 15 |
Тип защитного стекла оптики | поликарбонат/стекло |
Ресурс работы (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 12 |
Защита от перегрева | + |
Защита от кратковременных импульсов напряжения | до 2000V |
Защита по длительному перенапряжению | до 400V |
Цветовая температура, К | 4100-4300 |
Цвет | cерый |
Гарантийные обязательства | 5 лет |
Еще одно важное качество, которым обладают светодиодные лампы промышленного освещения – безопасность и защищенность от взрыва и возгорания. Качественный промышленный свет можно размещать даже на складах с горюче-смазочными изделиями и не бояться попадания воды или пыли в саму лампу. Помимо этого, подвесные промышленные светодиодные светильники защищены от сильного температурного воздействия и дают ровный, приятный свет – это гарантирует их соответствие всем противопожарным и санитарным нормам.
Потолочные промышленные светодиодные светильники от Pandora-LED - это гарантия надежности, долговечности и высокого качества!Лучшие светодиодные светильники промышленные можно купить у нас!