Pandora LED 020 OS, OP
Pandora LED 020 OS, OP
Категории: архив
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 6400 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 80 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 80 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 80 (90) |
| Напряжение питания, V | 78~286 |
| Пусковой ток, А | 12,5 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "Г" (глубокая) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Крепление | установка на трубу, диаметр до 50 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
| Масса(кг) | 15 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 848х900х1002 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 5-6 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Количество светодиодных матриц, шт | 1 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (3600 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Цвет | серый |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
Световые параметры светильника рассчитаны для установки на шестиметровые опоры. Корпус светильника красится по желанию заказчика, отражатель - специальной краской белого или серебристого цвета. Отражатель выполнен из стали, что позволяет светильнику выдерживать значительную ветровую и снеговую нагрузку. Светильник выпускается как в управляемом по протоколу PLC варианте, так и в нескольких неуправляемых вариантах разной мощности