Pandora LED 835-120
Pandora LED 835-120
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 15960 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 16530 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 114 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 120 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 140 (145) |
| Напряжение питания, V | 78 ~ 286 |
| Пусковой ток, А | 12,5 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "К" (концентрированная) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
| Масса(кг) | 5 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 327х204х176 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 5-10 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Цвет | темно-серый |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
Серия прожекторов малой мощности с высокой экономичностью. Конструкция модульная, усиленный кронштейн «лира» позволяет вращение прожектора относительно поперечной оси. Теплоотвод обеспечивается специальным воздухопроницательным профилем с автоматической принудительной вентиляцией. Все внутренние электронные элементы надежно герметизированы.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Модификации Pandora LED 835-120
| Номинальный световой поток | Достижимый световой поток | Номинальная мощность | Максимальная потребляемая мощность | Световая отдача (достижимая) | Рабочий диапазон напряжения питания | Пусковой ток | Защита от длительного (7200 с) повышенного напряжения | Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | Коэффициент мощности | Коррелированная цветовая температура | Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | Степень пылевлагозащиты | Вид климатического исполнения | Диапазон рабочих температур | Средняя наработка до отказа | Гарантийные обязательства (мес) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Масса | Крепление | КСС | Дистанционное управление | Суточное регулирование | Рекомендуемая высота расположения | Защита от перегрева | Тип защитного стекла оптики | Количество светодиодных матриц | Цвет | Длина | Ширина | Высота | Файлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835V-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835E-120/4000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835N-120/4000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PV-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DV-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VB-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VА-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VZ-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VU-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VP-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835V-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PV-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DV-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VB-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VА-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VZ-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VU-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835VP-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Косинусная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835W-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PW-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DW-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WB-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WА-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WZ-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WU-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WP-120/5000 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835W-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PW-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DW-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WB-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WА-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WZ-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WU-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835WP-120/6500 | 15 960 лм | 16 530 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835N-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PN-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DN-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835NB-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835NА-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835NZ-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835NU-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835NP-120/5000 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835N-120/6500 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835PN-120/6500 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 835DN-120/6500 | 14 800 лм | 15 390 лм | 114 Вт | 120 Вт | 140 (145) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 327х204х176 | 5 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | DMX-512 | нет | 8 — 10 м | да | борсиликатное стекло | 2 шт | темно-серый | 327 мм | 204 мм | 176 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
