Pandora LED 835-240

Pandora LED 835-240
Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 32480 |
Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 33640 |
Номинальная потребляемая мощность, W | до 232 |
Максимальная потребляемая мощность, W | до 240 |
Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 140 (145) |
Напряжение питания, V | 155 ~ 286 |
Пусковой ток, А | 12,5 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
Дистанционное управление | опционально |
Суточное регулирование | опционально |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | "К" (концентрированная), "Г" (глубокая) |
Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 9 |
Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 402х415х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-12 |
Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
Защита от перегрева | да |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
Серия прожекторов средней мощности с высокой экономичностью без принудительного охлаждения, сконструирована для массового применения . Крепление на кронштейне типа «лира» позволяет вращать прожектор относительно поперечной оси на 270 градусов и точно юстировать в направлении объекта освещения. Все внутренние электронные элементы надежно герметизированы.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Модификации Pandora LED 835-240
Номинальный световой поток | Достижимый световой поток | Номинальная мощность | Максимальная потребляемая мощность | Световая отдача (достижимая) | Рабочий диапазон напряжения питания | Пусковой ток | Защита от длительного (7200 с) повышенного напряжения | Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | Коэффициент мощности | Коррелированная цветовая температура | Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | Степень пылевлагозащиты | Вид климатического исполнения | Диапазон рабочих температур | Средняя наработка до отказа | Гарантийные обязательства (мес) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Масса | Крепление | КСС | Дистанционное управление | Суточное регулирование | Рекомендуемая высота расположения | Защита от перегрева | Тип защитного стекла оптики | Количество светодиодных матриц | Цвет | Длина | Ширина | Высота | Файлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
835E-240/4000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835N-240/4000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 130 (140) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PE-240/4000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835E-240/5700 | 28 768 лм | 29 000 лм | 232 Вт | 240 Вт | 123 (124) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 700 К | 90(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PE-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PN-240/4000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 130 (140) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835N-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PN-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835DN-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | DMX-512 | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NB-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NА-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NZ-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NU-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NP-240/5000 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835N-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PN-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835DN-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | DMX-512 | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NB-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NА-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NZ-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NU-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835NP-240/6500 | 30 160 лм | 31 320 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Концентрированная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835E-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835DE-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | DMX-512 | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EB-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EА-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EZ-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EU-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835АP-240/5000 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 5 000 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835E-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | нет | нет | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835PE-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835DE-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | DMX-512 | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EB-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО БРИЗ (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EА-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО АВРОРА (необходим внешний модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EZ-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835EU-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
835АP-240/6500 | 32 480 лм | 33 640 лм | 232 Вт | 240 Вт | 140 (145) лм/Вт | 155 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 6 500 К | 70(93) | IP 65 | УХЛ 1 | от - 60 до + 45 | 50 000 ч | 72 | 402х415х164 | 9 кг | кронштейн "лира" в комплекте | Глубокая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 8 — 12 м | да | борсиликатное стекло | 4 шт | темно-серый | 402 мм | 415 мм | 164 мм | ВЫБРАТЬ |
Продукция серии