Pandora LED 805
Pandora LED 805
Категории: тоннельные светильники
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 41600 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 43200 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 320 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 320 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 130 (135) |
| Напряжение питания, V | 150 ~ 286 |
| Пусковой ток, А | до 25 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "Ш" (широкая) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | У 1 |
| Крепление | специальный кронштейн в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
| Масса(кг) | до 35 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 570х450х239 тип кронштейна 1570x450x316 тип кронштейна 2 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 6-8 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Количество светодиодных матриц, шт | до 8 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Материал корпуса | некрашенная нержавеющая сталь |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
Тоннельные специализированные светильники Pandora LED 805 предназначены для обеспечения дневного, ночного и аварийного режимов освещения внутренних, пороговых, переходных и выездных зон тоннелей. К светильникам предъявляются жесткие требования по износостойкости, поэтому светильник заключен в корпус из нержавеющей стали. Выпускаются модификации, имеющие дистанционное управление по протоколу PLC при помощи ПО, интегрируемого во внешние автоматизированные системы управления светом.Также в линейке присутствует модель с автоматическим переключением на электропитание от резервной линии при пропадании напряжения на основном кабеле.
Модификации Pandora LED 805
| Номинальный световой поток | Достижимый световой поток | Номинальная мощность | Максимальная потребляемая мощность | Световая отдача (достижимая) | Рабочий диапазон напряжения питания | Пусковой ток | Защита от длительного (7200 с) повышенного напряжения | Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | Коэффициент мощности | Коррелированная цветовая температура | Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | Степень пылевлагозащиты | Вид климатического исполнения | Диапазон рабочих температур | Средняя наработка до отказа | Гарантийные обязательства (мес) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Масса | Крепление | КСС | Дистанционное управление | Суточное регулирование | Рекомендуемая высота расположения | Защита от перегрева | Тип защитного стекла оптики | Количество светодиодных матриц | Цвет | Длина | Ширина | Высота | Файлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805E-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPG-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPZ-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPU-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805РE-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805AS-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASG-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASZ-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASU-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASР-60/4000 | 7 500 лм | 7 800 лм | 60 Вт | 60 Вт | 125 (130) лм/Вт | 78 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805E-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPG-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPZ-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPU-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805PE-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805AS-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASG-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASZ-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASU-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASР-160/4000 | 18 400 лм | 19 200 лм | 160 Вт | 160 Вт | 115 (120) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805E-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 45 ~ 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPG-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 45 ~ 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPZ-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 45 ~ 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPU-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 45 ~ 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805PЕ-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 45 ~ 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805AS-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASG-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASZ-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASU-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASP-240/4000 | 25 520 лм | 26 680 лм | 232 Вт | 240 Вт | 110 (115) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 12,5 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 21 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 4 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805E-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPG-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPZ-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805EPU-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805PE-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805AS-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | нет | нет | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASG-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | PLC Pandora LED | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASZ-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Протокол 0-10В | По управляющей линии | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASU-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | Регулировка мощности напряжением питания | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805ASР-320/4000 | 41 600 лм | 43 200 лм | 320 Вт | 320 Вт | 130 (135) лм/Вт | 150 ~ 286 В | 25 А | до 400 В | до 2000 В | не менее 0,98 | 4 000 К | 70(93) | IP 65 | У1 | от -45 до +45 | 50 000 ч | 72 | 570х450х239 | 35 кг | Кронштейн "лира", конструкции двух типов | Широкая/Специальная | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | по проводам питания | 6 - 9 м | да | закаленное стекло | 8 шт | Некрашеная нержавеющая сталь | 570 мм | 450 мм | 239 мм | ВЫБРАТЬ |
