|
Номинальный световой поток |
|
Достижимый световой поток |
|
Номинальная мощность |
|
Максимальная потребляемая мощность |
|
Световая отдача (достижимая) |
|
Рабочий диапазон напряжения питания |
|
Пусковой ток |
|
Защита от длительного (7200 с) повышенного напряжения |
|
Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения |
|
Коэффициент мощности |
|
Коррелированная цветовая температура |
|
Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) |
|
Степень пылевлагозащиты |
|
Вид климатического исполнения |
|
Диапазон рабочих температур |
|
Средняя наработка до отказа |
|
Гарантийные обязательства (мес) |
|
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) |
|
Масса |
|
Крепление |
|
КСС |
|
Дистанционное управление |
|
Суточное регулирование |
|
Рекомендуемая высота расположения |
|
Защита от перегрева |
|
Тип защитного стекла оптики |
|
Количество светодиодных матриц |
|
Цвет |
|
Взрывозащита |
|
Файлы |
555W-160/4000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-240/4000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-160/4000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-240/4000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-180/4000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-180/4000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-160/4000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-140/4000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-140/4000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-240/5000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-240/3000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 -14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-160/3000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 40 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-180/3000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-140/3000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-140/4000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WP-160/4000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WP-180/4000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WP-240/4000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WP-140/4000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО КУЛОН (интегрированный модуль) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-160/2700 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-240/2700 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-180/3000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-180/4000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-140/2700 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-180/2700 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-140/5000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-180/5000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-140/2700 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-140/3000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-140/5000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-160/5000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555W-160/5000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | нет | | нет | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555AWG-160/2700 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | Bluetooth 4.0 | | Автономное | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555AWG-160/3000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | Bluetooth 4.0 | | Автономное | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-240/2700 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555AWG-160/4000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | Bluetooth 4.0 | | Автономное | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-240/3000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555AWG-160/5000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | Bluetooth 4.0 | | Автономное | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-240/5000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-180/2700 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-180/3000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-180/5000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-160/2700 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPG-160/3000 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | PLC Pandora LED | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-240/2700 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-240/3000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-240/4000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 4 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-240/5000 | 34 800 lm | | 37 120 lm | | 232 W | | 240 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11.5 кг | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 14 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-180/2700 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-140/2700 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-180/5000 | 27 000 lm | | 28 800 lm | | 180 W | | 180 W | | 150 (160) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-140/3000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 3 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-140/5000 | 22 400 lm | | 23 100 lm | | 140 W | | 140 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 5 000 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
555WPB-160/2700 | 25 300 lm | | 26 400 lm | | 160 W | | 160 W | | 160 (165) | | 150 ~ 286 V | | 12 | | до 400 V | | до 2000 V | | не менее 0 | | 2 700 К | | 70(93) | | IP 65 | | УХЛ 1 | | от -60 до +45 | | 50 000 ч | | 60 (расширенная 72) | | 585x418x106 | | 11 | | установка на трубу | | Широкая | | АСУНО БРИЗ (необходимо наличие внешнего модуля) | | по проводам питания | | 8 - 13 м | | да | | борсиликатное стекло | | 4 | | белый | | | | ВЫБРАТЬ |
