
Категории: архив
Цветовая температура | 4300 К |
Индекс цветопередачи | более 70 Ra |
Напряжение питания | 85 V |
Наличие датчика освещенности | + |
Степень пылевлагозащиты | не ниже IP54 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1,2 |
Крепление | Установка на трубу, диаметр до 50 мм |
Диапазон рабочих температур | от -45 до +45 °С |
Рекомендуемая высота расположения | 6 м |
Тип защитного стекла оптики | Стекло |
Средняя наработка до отказа | 50000 ч |
Количество светодиодных матриц | 2 |
Цвет | Белый, возможно изг. в черном цвете |
Гарантийные обязательства | 36 мес |
Световой поток | 13135 Lm |
Потребляемая мощность | 20 W |
Дистанционное управление | + |
Габаритные размеры ВxШxГ | 430x260x120 |
GPS/Глонасс | + |
Количество блоков питания | 1 (PSL-130) |
Модификации светильника Pandora LED 320
Рабочий диапазон напряжения питания | Наличие датчика освещенности | Степень пылевлагозащиты | Вид климатического исполнения | Крепление | Диапазон рабочих температур | Масса | Рекомендуемая высота расположения | Тип защитного стекла оптики | Средняя наработка до отказа | Количество светодиодных матриц | Цвет | Гарантийные обязательства (мес) | GPS/Глонасс | Количество блоков питания | Файлы | ||||||||||||||||
320AEG-105 | 85-265 V | + | не ниже IP54 | УХЛ 1 | Установка на трубу | от -45 до +45 | 8 | 6-10 | Стекло | 50 000 ч | 2 | Белый | 36 | + | 1 (PSL-130) |